Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
---|
CHERY | |||||
CHERY QIYUN 1.6 | 1598 | 85 | 4 | Saloon | 2003-2007 |
CHERY TIGGO 1.8 | 1845 | 97 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
CHERY TIGGO 2.0 | 1971 | 102 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2008 |
CHERY TIGGO 2.0 All-wheel Drive | 1971 | 102 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
CHEVROLET | |||||
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 | 4299 | 132 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1996-2003 |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 4WD | 4299 | 132 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1996-2003 |
CHEVROLET CELTA 1.4 | 1389 | 63 | 4 | Hatchback | 2004- |
CHEVROLET CELTA 1.4 GLS | 1389 | 62 | 4 | Hatchback | 2004- |
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 | 1598 | 80 | 4 | Estate | 2005- |
CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.6 | 1598 | 76 | 4 | Saloon | 2010- |
CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.6 | 1598 | 80 | 4 | Saloon | 2005- |
CHEVROLET S10 Pickup 4.3 | 4299 | 132 | 6 | Pickup | 1996-2003 |
CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 | 1998 | 85 | 4 | MPV | 2001-2004 |
CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 | 1998 | 100 | 4 | MPV | 2001- |
DAEWOO | |||||
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | 1399 | 70 | 4 | Hatchback | 2004- |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | 1598 | 80 | 4 | Hatchback | 2004- |
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN) 1.6 | 1598 | 80 | 4 | Saloon | 2003- |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 1598 | 80 | 4 | Estate | 2003- |
HYUNDAI | |||||
HYUNDAI ACCENT Box (X-2) i | 1468 | 62 | 4 | Box | 1991-1994 |
KIA | |||||
KIA SORENTO I (JC) 2.4 | 2351 | 102 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002- |
SEAT | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Saloon | 2002-2006 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V | 1198 | 51 | 3 | Saloon | 2006-2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 2002-2007 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Saloon | 2002-2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 1390 | 63 | 4 | Saloon | 2006-2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 2003-2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2006-2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 2002-2009 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2002-2006 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
SKODA | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Hatchback | 2002-2008 |
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2003-2008 |
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Estate | 2003-2007 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Estate | 2001-2007 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Estate | 2000-2007 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Estate | 2000-2007 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 1390 | 59 | 4 | Estate | 2006-2007 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2007 |
SKODA FABIA Praktik 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Box | 2003-2007 |
SKODA FABIA Praktik 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Box | 2001-2007 |
SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Saloon | 2003-2007 |
SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 1999-2007 |
SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Saloon | 1999-2007 |
SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1390 | 59 | 4 | Saloon | 2006-2007 |
SKODA FABIA Saloon (6Y3) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1999-2007 |
TOYOTA | |||||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 4WD | 2438 | 107 | 4 | Pickup | 2000-2005 |
VW | |||||
VW POLO (9N_) 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Hatchback | 2002-2007 |
VW POLO (9N_) 1.2 | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2007-2009 |
VW POLO (9N_) 1.2 12V | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2001-2007 |
VW POLO (9N_) 1.2 12V | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2009 |
VW POLO (9N_) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2001-2008 |
VW POLO (9N_) 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2008 |
VW POLO (9N_) 1.8 GTI | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2009 |
VW POLO Saloon (9A4) 1.4 | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 2003- |
VW POLO Saloon (9A4) 1.4 | 1390 | 74 | 4 | Saloon | 2003- |
VW POLO Saloon (9A4) 1.4 | 1390 | 63 | 4 | Saloon | 2003-2005 |
VW POLO Saloon (9A4) 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 2002- |
VW POLO Saloon (9A4) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 2002- |
ZHONGHUA(BRILLIANCE) | |||||
ZHONGHUA(BRILLIANCE) ZUNCHI (M1) 2.4 | 2350 | 100 | 4 | Saloon | 2004-2006 |
Contact: Dorathy
Phone: 008613828474728
Tel: 008613828474728
Email: cloudsale1@hotmail.com
Add: No.B112,Linaquan Road,Yuexiu,Guangzhou,Guangdong,China