Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
---|
FORD | |||||
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | MPV | 1995-2006 |
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 2295 | 107 | 4 | MPV | 1997-2006 |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | 2792 | 128 | 6 | MPV | 1995-2000 |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | 2792 | 128 | 6 | MPV | 1996-2000 |
SEAT | |||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | 1781 | 110 | 4 | MPV | 1997-2010 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 1984 | 85 | 4 | MPV | 1996-2010 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | 1984 | 110 | 4 | Saloon | 1996-1999 |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra | 1781 | 115 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Saloon | 2002-2005 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 2003-2009 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | 1781 | 95 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
VW | |||||
VW GOLF III (1H1) 1.4 | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
VW GOLF III (1H1) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
VW GOLF III (1H1) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | 2792 | 128 | 6 | Hatchback | 1992-1997 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Convertible | 1994-1998 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Convertible | 1993-1998 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 | 1390 | 44 | 4 | Estate | 1993-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1994-1999 |
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1993-1999 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1996 |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1990-1996 |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 1984 | 110 | 4 | Saloon | 1994-1996 |
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1990-1996 |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1994-1995 |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1990-1997 |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V | 1984 | 110 | 4 | Estate | 1994-1997 |
VW POLO (6N1) 100 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
VW POLO (6N1) 50 1.0 | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
VW POLO (6N1) 75 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1994-1999 |
VW POLO Saloon (6KV2) 100 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
VW POLO Saloon (6KV2) 60 1.4 | 1390 | 44 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V | 1781 | 110 | 4 | MPV | 1997-2010 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | MPV | 1995-2010 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | 2792 | 128 | 6 | MPV | 1995-2000 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | 2792 | 128 | 6 | MPV | 1996-2000 |
VW TRANSPORTER IV Box (70XA) 2.0 | 1968 | 62 | 4 | Box | 1990-2003 |
VW TRANSPORTER IV Box (70XA) 2.5 | 2461 | 81 | 5 | Box | 1990-2003 |
VW TRANSPORTER IV Box (70XA) 2.5 | 2461 | 85 | 5 | Box | 1996-2003 |
VW TRANSPORTER IV Box (70XA) 2.5 Syncro | 2461 | 81 | 5 | Box | 1992-2003 |
VW TRANSPORTER IV Box (70XA) 2.5 Syncro | 2461 | 85 | 5 | Box | 1996-2003 |
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 | 1968 | 62 | 4 | Bus | 1990-2003 |
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 | 2461 | 81 | 5 | Bus | 1990-2003 |
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 | 2461 | 85 | 5 | Bus | 1996-2003 |
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro | 2461 | 81 | 5 | Bus | 1992-2003 |
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro | 2461 | 85 | 5 | Bus | 1996-2003 |
VW TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 | 2792 | 103 | 6 | Bus | 1995-2000 |
VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD) 2.0 | 1968 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 1990-2003 |
VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD) 2.5 | 2461 | 81 | 5 | Platform/Chassis | 1990-2003 |
VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD) 2.5 | 2461 | 85 | 5 | Platform/Chassis | 1996-2003 |
VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD) 2.5 Syncro | 2461 | 81 | 5 | Platform/Chassis | 1992-2003 |
VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD) 2.5 Syncro | 2461 | 85 | 5 | Platform/Chassis | 1996-2003 |
VW VENTO (1H2) 1.4 | 1390 | 40 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
VW VENTO (1H2) 1.4 | 1390 | 44 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
VW VENTO (1H2) 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
VW VENTO (1H2) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
VW VENTO (1H2) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 | 2792 | 128 | 6 | Saloon | 1992-1998 |
Contact: Dorathy
Phone: 008613828474728
Tel: 008613828474728
Email: cloudsale1@hotmail.com
Add: No.B112,Linaquan Road,Yuexiu,Guangzhou,Guangdong,China