Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
---|
CITROEN | |||||
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 i | 1360 | 55 | 4 | Box | 1991-1996 |
CITROEN C15 Estate 1.4 | 1360 | 55 | 4 | Estate | 1991-1996 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 954 | 33 | 4 | Hatchback | 1996-1998 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 1124 | 40 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
PEUGEOT | |||||
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 954 | 33 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 954 | 37 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1361 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.0 i | 954 | 33 | 4 | Hatchback | 1996- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.1 i | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1996- |
PEUGEOT 106 Van (1_) 1.0 | 954 | 33 | 4 | Box | 1991-2001 |
Contact: Dorathy
Phone: 008613828474728
Tel: 008613828474728
Email: cloudsale1@hotmail.com
Add: No.B112,Linaquan Road,Yuexiu,Guangzhou,Guangdong,China