Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
---|
CITROEN | |||||
CITROEN EVASION (22, U6) 1.8 | 1761 | 73 | 4 | MPV | 1997-2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 | 1998 | 89 | 4 | MPV | 1994-2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | 1998 | 108 | 4 | MPV | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.0 | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.0 | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1996-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.0 | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i | 1761 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 16V | 1761 | 81 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 Turbo | 1998 | 108 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 1998 | 97 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 3.0 i 24V | 2946 | 140 | 6 | Hatchback | 1997-1998 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i | 1761 | 74 | 4 | Estate | 1995-1998 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i | 1761 | 66 | 4 | Estate | 1997-1998 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 16V | 1761 | 81 | 4 | Estate | 1995-1998 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 2.0 Turbo | 1998 | 108 | 4 | Estate | 1995-1998 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 2.0 i | 1998 | 89 | 4 | Estate | 1995-1998 |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 2.0 i 16V | 1998 | 97 | 4 | Estate | 1995-1998 |
CITROEN XM (Y4) 2.0 Turbo | 1998 | 108 | 4 | Hatchback | 1994-2000 |
CITROEN XM (Y4) 2.0 i 16V | 1998 | 97 | 4 | Hatchback | 1994-2000 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 | 2946 | 140 | 6 | Hatchback | 1997-2000 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 123 | 6 | Hatchback | 1994-2000 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 24V | 2963 | 147 | 6 | Hatchback | 1994-2000 |
CITROEN XM Estate (Y4) 2.0 Turbo | 1998 | 108 | 4 | Estate | 1994-2000 |
CITROEN XM Estate (Y4) 2.0 i 16V | 1998 | 97 | 4 | Estate | 1994-2000 |
CITROEN XM Estate (Y4) 3.0 V6 | 2946 | 140 | 6 | Estate | 1997-2000 |
CITROEN XM Estate (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 123 | 6 | Estate | 1994-2000 |
DAEWOO | |||||
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | 796 | 38 | 3 | Hatchback | 1998- |
FIAT | |||||
FIAT BARCHETTA (183) 1.8 16V | 1747 | 96 | 4 | Convertible | 1995-2005 |
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) | 1581 | 76 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) | 1581 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
FIAT BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) | 1747 | 83 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) | 1581 | 76 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) | 1581 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
FIAT BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) | 1747 | 83 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V | 1581 | 76 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V | 1747 | 83 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V | 1581 | 76 | 4 | Estate | 1996-2002 |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V | 1747 | 83 | 4 | Estate | 1996-2002 |
FIAT PUNTO (176) 1.2 16V | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
FIAT PUNTO (176) 1.6 | 1581 | 65 | 4 | Hatchback | 1994-1997 |
FIAT PUNTO Convertible (176C) 85 16V 1.2 | 1242 | 63 | 4 | Convertible | 1997-2000 |
FIAT PUNTO Convertible (176C) 90 1.6 | 1581 | 65 | 4 | Convertible | 1994-1997 |
FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | 1761 | 73 | 4 | MPV | 1997-2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | 1998 | 89 | 4 | MPV | 1994-2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | 1998 | 108 | 4 | MPV | 1994-2002 |
LANCIA | |||||
LANCIA DEDRA (835) 1.6 LE (835EB) CAT | 1581 | 66 | 4 | Saloon | 1994-1999 |
LANCIA DEDRA (835) 1.8 16V LE (835FG) | 1747 | 83 | 4 | Saloon |
PREVIOUS: car denso fuel pump factory wholesale oem ERJ415
NEXT:Audi car logo design images wallpaper
CATEGORIESLATEST NEWSCONTACT USContact: Dorathy Phone: 008613828474728 Tel: 008613828474728 Email: cloudsale1@hotmail.com Add: No.B112,Linaquan Road,Yuexiu,Guangzhou,Guangdong,China |