Model | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
---|
CITROEN | |||||
CITROEN EVASION (22, U6) 1.8 | 1761 | 73 | 4 | MPV | 1997-2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | MPV | 1995-1998 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 | 1998 | 89 | 4 | MPV | 1994-2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | 1998 | 108 | 4 | MPV | 1994-2002 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 1360 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 1527 | 42 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 1587 | 65 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 1587 | 87 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.6 i | 1580 | 65 | 4 | Hatchback | 1993-1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i | 1761 | 74 | 4 | Hatchback | 1993-1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i | 1998 | 89 | 4 | Hatchback | 1993-1998 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 16V | 1761 | 81 | 4 | Hatchback | 1998-2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | 1905 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2003 |
CITROEN XM (Y3) 3.0 V6 24V | 2963 | 147 | 6 | Hatchback | 1990-1994 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 123 | 6 | Hatchback | 1994-2000 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 24V | 2963 | 147 | 6 | Hatchback | 1994-2000 |
FIAT | |||||
FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | 1761 | 73 | 4 | MPV | 1997-2002 |
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | 1905 | 66 | 4 | MPV | 1995-2002 |
LANCIA | |||||
LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | 1997 | 100 | 4 | MPV | 2000-2002 |
PEUGEOT | |||||
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1361 | 69 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 1587 | 76 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 | 1998 | 79 | 4 | Saloon | 1990-1999 |
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 24 | 2963 | 147 | 6 | Saloon | 1989-1999 |
PEUGEOT 806 (221) 1.8 | 1761 | 73 | 4 | MPV | 1995-2002 |
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | MPV | 1997-2002 |
Contact: Dorathy
Phone: 008613828474728
Tel: 008613828474728
Email: cloudsale1@hotmail.com
Add: No.B112,Linaquan Road,Yuexiu,Guangzhou,Guangdong,China